MICROSCOPIO QUIRÚRGICO TRINOCULAR LB-1920 PARA CIRUGÍA OFTÁLMICA
El microscopio quirúrgico trinocular LB-1920 para cirugía oftálmica ofrece luz coaxial y un sistema óptico continuo motorizado. Utilizado por muchos especialistas quirúrgicos de todo el mundo, este microscopio ofrece una excelente resolución de imagen y un rendimiento estable durante los procedimientos quirúrgicos diarios.
CARACTERÍSTICAS
- Doble aumento binocular: 3x – 22x
- Modo de aumento: continuidad motorizada
- Diámetro del campo de visión: 52 – 8 mm
- Iluminación: sistema óptico de luz coaxial fría
- Pedal de pie, enfoque controlado
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Binocular | 45° inclinado f’=125 mm | |
| Objetivo | f’=200 mm, con módulo réflex rojo | |
| Ocular | 12,5x, punto de mira alto, gran angular, distancia de salida de la pupila de 21 mm | |
| Ajuste de dioptrías | -5D ~ + 5D | |
| Cambiador de aumentos | 5 pasos: 0,4x, 0,6x, 1x, 1,6x, 2,5x | |
| Ampliaciones totales | 4x, 6x, 10x, 16x, 25x | |
| Campo visual | 52mm-8mm | |
| Distancia interpupilar | 55mm-75mm | |
| Enfoque | Microenfoque manual 40 mm motorizado, accionado por pedal | |
| distancia de trabajo | 195mm | |
| ILUMINACIÓN | ||
| Escribe | Iluminación coaxial por sistema de guía de luz óptica | |
| Fuente de luz fría | Lámpara halógena, 15V/150W, bombillas gemelas | |
| Control de iluminación | 3 pasos | |
| campo de iluminación | 60 mm | |
| Fuente de alimentación | CA 110 V/220 V – 220 W | |
| Intensidad de luz | 80.000 LUX | |
| Filtrar | Dispositivo de protección retiniana verde | |
| BRAZO, SOPORTE | ||
| Escribe | Brazo pantográfico, soporte de suelo | |
| Rango | 1210 mm (primer brazo 330 mm, segundo brazo 605 mm, tercer brazo 170 mm) | |
| Ángulo de rotación | 270° | |
| Carrera de elevación | 350 mm | |
| Tamaño básico | 600 mm x 560 mm | |
| Peso | 80 KG | |
| OPERACIÓN | ||
| Control S | Enfoque controlado por pedal | |
| ACCESORIOS OPCIONALES (Deben adquirirse por separado) | ||
| Binocular | Prismáticos inclinables 0 – 180° f’=170 mm | |
| Objetivo | f’= 200mm | |
| Objetivo | f’= 250mm | |
| Objetivo | f’= 300mm | |
| Objetivo | f’= 400mm | |
| Divisor de haz | desmontable | |
| Adaptador para cámara CCD | Con diafragma de iris, f’=65 mm | |
| Cámara CCD | Cámara LC-8 C-Mount HDMI+WiFi CMOS | |
| Divisor de haz integrado y adaptador CCD | Integrado | |
 
									 
												 
												 
												 
												 
												

 
				 
				 
						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
				 
						 
				 
						 
				 
						 
				 
						 
				 
				 
						 
				 
						 
				 
						 
				 
						