MICROSCOPIO DIGITAL TRINOCULAR BIOLÓGICO COMPUESTO LB-1270
El microscopio digital trinocular biológico compuesto LB-1270 con cámara y software (5.0MP), LCD y sistema óptico infinito es un microscopio de alto nivel que está especialmente diseñado para educación universitaria, estudios médicos y de laboratorio. Adopta un sistema óptico Infinite, una hermosa estructura y un diseño ergonómico. Con una innovadora idea de diseño óptico y de estructura, un excelente rendimiento óptico y un sistema fácil de operar, este
microscopio biológico hace que sus trabajos sean agradables.
CARACTERÍSTICAS
- Excelente sistema óptico, excelente calidad de imagen con alta resolución y definición.
- Operación cómoda con diseño ergonómico.
- Sistema de iluminación asférico único, proporciona una iluminación brillante y cómoda.
- Varios colores a juego pueden proporcionar un ambiente animado y un estado de ánimo feliz.
- Varios accesorios para actualizar.
- Asa trasera y orificio de observación convenientes para llevar y operar
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Sistema óptico | Sistema óptico infinito |
| Cabezal de visualización | Cabezal de visualización trinocular Seidentopf, inclinado a 30°, giratorio 360°, interpupilar 48-75 mm, distribución de la luz: 20:80 (ocular: tubo trinocular) |
| Ocular | WF10×/20mm |
| Objetivo acromático infinito | E-Plan 4×, 10×, 40× (S), 100× (aceite) (S) |
| Muserola | Revólver cuádruple hacia atrás |
| Enfoque | Perillas de enfoque coaxial grueso y fino, rango de viaje: 26 mm, escala: 2um |
| Escenario | Platina mecánica de doble capa, tamaño: 145 × 140 mm, recorrido cruzado 76 × 52 mm, escala 0,1 mm, soporte para dos diapositivas |
| Condensador | Condensador Abbe NA1.25 con diafragma Iris |
| Iluminación | Sistemas de iluminación LED de 3W, brillo ajustable |
Especificaciones de la cámara digital:
| Cámara HDMI | Sensor de imagen | CMOS, Aptina MT9P031 |
| Tamaño del sensor | 1/2.5″ | |
| Resolución de video | 1920 × 1080 | |
| Resolución de imagen | 2592 × 1944 | |
| Cuadros por segundo | 1920 × 1080 15 fps a través de USB2.0 | |
| 1920 × 1080 15 fps a través de HDMI | ||
| Registro de datos | Tarjeta SD (4G) | |
| Grabación de video | 1080p 15 fps en tarjeta SD | |
| 1080p 15 fps en PC | ||
| Modo de escaneo | Progresivo | |
| obturador electrónico | Persiana enrollable electrónica | |
| Conversión A/D | 8 bits | |
| Profundidad del color | 24 bits | |
| Sensibilidad | 510mV | |
| Gama dinámica | 60dB | |
| relación señal/ruido | 40.5dB | |
| Tiempo de exposición | 0,001 s ~ 10,0 s | |
| Exposición | Manual de auto | |
| Balance de blancos | Auto | |
| Ajustes | Ganancia, Gamma, Saturación, Contraste | |
| software integrado | Versión de la nube 1.0 | |
| software de computadora | ISCapture | |
| Modelo de salida 1 | USB2.0 | |
| Modelo de salida 2 | HDMI | |
| Compatible con el sistema | Windows XP/Vista/Win 7/Win 8 (32 y 64 bits), MAC OSX | |
| puerto óptico | C-montaje | |
| Fuente de alimentación | CC 12V /2A | |
| Temperatura operativa | 0-60°C | |
| Humedad | 45%-85% | |
| Temperatura de almacenamiento | -20-70°C | |
| pantalla retina | Tamaño de pantalla | 11,6 pulgadas |
| Relación de aspecto | 16:09 | |
| Resolución de pantalla | 1920 × 1080 | |
| Tipo de visualización | IPS-Pro | |
| Brillo | 320cd/m2 | |
| Relación de contraste estático | 1000:1 | |
| Aporte | 1 puerto HDMI. | |
| Fuente de alimentación | Adaptador externo CC 12V /2A | |
| Dimensión | 282 mm × 180,5 mm × 15,3 mm | |
| Peso neto | 600g |

