MICROSCOPIO BIOLÓGICO INVERTIDO LCD DIGITAL COMPUESTO LB-1290
El microscopio biológico invertido LCD digital compuesto LB-1290 (12.0MP) con campo extra ancho y sistema óptico de plan infinito (sistema de corrección de color infinito) ha renovado la forma tradicional de observación microscópica y ha adoptado una forma moderna de imágenes digitales. Nuestro microscopio LCD se puede utilizar tanto con oculares tradicionales como con una pantalla LCD de 8 pulgadas para una visualización fácil y cómoda para usted y para compartir con otros.
CARACTERÍSTICAS
Este microscopio patentado no solo cuenta con una pantalla LCD de alta resolución para generar fotos y videos genuinos, sino que también cuenta con funciones para instantáneas rápidas y fáciles o videos cortos. Este producto integra magnificación, ampliación digital, imagen, visualización, captura de fotos y videos, impresión para facilitar el intercambio, almacenamiento de fotos y clips capturados en la tarjeta SD opcional o transferencia a su computadora personal a través del cable USB incluido. Todo lo cual logra un avance más conveniente y efectivo.
- 
Cámara digital integrada de 5 millones de píxeles, los datos de imagen se pueden retener fácilmente sin computadoras externas y otros equipos, pueden mejorar la eficiencia de la investigación y el análisis.
- 
Pantalla LCD digital de 9 pulgadas, alta definición y colores brillantes, fácil de compartir para las personas.
- 
Gran capacidad de almacenamiento, con tarjeta SD, imprime fotografías al instante sin estar conectado a PC.
- 
Dos tipos de modos de observación, ocular binocular y pantalla LCD, que pueden satisfacer diferentes necesidades. Combine el microscopio compuesto, la cámara digital y la pantalla LCD.
- 
Muy buena estructura, fácil de operar y profesional para uso especial.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Piezas digitales | Sensor | Sensor de imagen CMOS de 1/2,5 pulgadas y 5,0 megapíxeles | ||
| Resolución de la foto | 12,0 megapíxeles | |||
| Resolución de video | 1080P/30fps | |||
| Pantalla LCD | Pantalla LCD HD de 9 pulgadas, la resolución es de 1280 x 800 | |||
| Salida de datos | USB 2.0, HDMI | |||
| Zoom digital | 8x | |||
| Almacenamiento | Tarjeta SD | |||
| Modo de exposición | Manual de auto | |||
| Balance de blancos | Manual de auto | |||
| Modo de fecha | Año, Mes, Día, Hora, Minuto | |||
| Línea de cruce | Negro, Blanco, Rojo, Azul, Verde | |||
| Piezas ópticas | Cabezal de visualización | Cabeza binocular Seidentopf, inclinada a 30°, distancia interpupilar 48-75 mm | ||
| Ocular | Ocular de campo extra ancho de punto alto EW10×/ 22 | |||
| Objetivo | Objetivo del plan infinito LWD | 4×/ 0,1, ancho de banda de 18 mm | ||
| 40×/ 0,6, ancho de banda de 2,6 mm | ||||
| Objetivo de fase del plan infinito | PH10×/ 0,25, ancho de banda 10 mm | |||
| PH20×/ 0,4, ancho de banda de 5,1 mm | ||||
| Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple | |||
| Condensador | Condensador ELWD NA 0.3, LWD 72 mm (sin condensador 150 mm) | |||
| anular | Placa anular de fase 10×-20×, 40× (fija) | |||
| Escenario | Platina normal 160×250 mm, | |||
| Inserto de vidrio | ||||
| Etapas auxiliares 70×180 mm | ||||
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, movimiento del objetivo vertical; carrera gruesa 37,7 mm por rotación, carrera fina 0,2 mm por rotación | |||
| Iluminación | Lámpara Halógena 6V/ 30W | |||
| Filtrar | Diametro 45mm, Vidrio Azul, Verde y Esmerilado | |||
| Piezas opcionales (deben pedirse por separado) | Objetivo | Objetivo del plan infinito LWD | 10×/ 0,25, ancho de banda de 10 mm | |
| 20×/ 0,4, ancho de banda de 5,1 mm | ||||
| Objetivo de fase del plan infinito | PH40×/ 0,65, WD 0,35 mm | |||
| Centrado | Telescopio de centrado (Φ30MM) | |||
| Anillo de fase | Placa anular de fase 10×-20×, 40× (ajustable) | |||
| Escenario | Platina mecánica acoplable, control coaxial XY, rango de movimiento 120 × 78 mm | |||
| Titular Terasaki | ||||
| Soporte para placas de Petri de Φ38 mm | ||||
 
									 
												 
												 
												 
												 
												

 
				 
				 
						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
				 
				 
						 
				 
				 
						 
				 
						 
				 
				 
						 
				 
						 
				