ESPECIFICACIONES
Modelo | VE-50-1 | |
Capacidad | 100 g | |
Legibilidad | 0.001 g / 0.02% | |
Unidades de pesaje | g, %M, %S, tiempo y temperatura | |
Calibración | Externa | |
Dimensiones del plato | Ø 100 mm / Ø 3.9 mm. | |
Tiempo de estabilización | 4 segundos | |
Tiempo de calentamiento | 30 minutos después de encender el equipo. | |
Temperatura de calentamiento | 50º- 180 ºC | |
Pantalla | LCD, altura del dígito 19 mm / 0.7” | |
Carcasa | Plástico ABS | |
Ambiente de operación | 10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% – 80% | |
Dimensiones generales | 285 x 160 x 150 mm / 11.22” x 6.29” x 5.90” | |
Peso neto | 4.2 kg / 9.2 lbs | |
Alimentación | Cable de alimentación CA 110, 50Hz or 240V, 60 Hz. |
ACCESORIOS INCLUIDOS
- Adaptador de corriente
- 2 platos de muestra
GARANTÍA
1 año garantía limitada